resultats par circuit 06–06–2019 |
||||
| 2019-06-05 | ||||
| A | ||||
| 1. | Rafael DI GERONIMO | HJun A | 2517BF OTB | 1:03:48 |
| 2. | Denis MULLER | HSen A | 7512IF RO'Paris | 1:04:48 |
| 3. | Nicolas GIRES | HSen A | 9202IF Garde Rép. | 1:07:04 |
| 4. | Tifenn MOULET | DJun A | 2517BF OTB | 1:08:02 |
| 5. | Adrien FRADET | HSen A | 1905NA BriveCorrèzeCO | 1:13:11 |
| 6. | Jan BAUDET | HSen A | 9202IF Garde Rép. | 1:14:25 |
| 7. | Bastien THENOZ | HJun A | 7807IF GO78 | 1:18:23 |
| 8. | Mickaël MOLLE | HVet A | 7512IF RO'Paris | 1:18:53 |
| 9. | Nicolas GIBRAT | HSen A | 7512IF RO'Paris | 1:19:46 |
| 10. | Gabriel RIBIER | HSen A | 7807IF GO78 | 1:20:23 |
| 11. | Arthur DELAPORTE | HSen A | 5116GE ASO Sillery | 1:21:32 |
| 12. | Benjamin BOUILLIE | HSen A | 9202IF Garde Rép. | 1:22:50 |
| 13. | Jean François GELY | HSen A | 9105IF COLE | 1:26:56 |
| 14. | P-Yves BAUCHET | HVet A | 9211IF DSA | 1:28:31 |
| 15. | Téo TEDOLDI | HSen A | 7707IF OPA MONTIGNY | 1:28:32 |
| 16. | Guillaume ORSAL | HVet A | 9211IF DSA | 1:30:53 |
| 17. | Eric TOUZEAU | HVet A | 9211IF DSA | 1:35:57 |
| 18. | Alban GIRAUD | HSen A | 7807IF GO78 | 1:38:42 |
| 19. | Marc GRANCOIN | HVet A | 7807IF GO78 | 1:39:01 |
| 20. | Pierre-Emmanuel PARDO | HVet A | 9109IF COPS 91 | 1:41:22 |
| 21. | Francis CORNU | HVet A | nl | 1:43:25 |
| 22. | Charmaine FUNG | DSen A | nl | 1:45:07 |
| 23. | Eric DORVEAUX | HSen A | nl | 1:53:35 |
| 24. | Stephane MANCEL | HVet A | 9211IF DSA | 1:56:43 |
| 25. | Paul DENÉ | HSen A | nl | 2:10:31 |
| 26. | Denis ROUZOT | HVet A | 9510IF ROC | 2:24:43 |
| Kévin THURIOT | HSen A | 9502IF ACBeauchamp | PM | |
| Philippe MOTTU | HVet A | nl | PM | |
| Renaud HERVY | HSen A | nl | PM | |
| B | ||||
| 1. | Arnault BESTEL | HSen B | 9105IF COLE | 54:08 |
| 2. | Agathe JOUNEAU | DSen B | nl | 1:08:15 |
| 3. | Yann-Pierrick LEMAIRE | HVet B | 7807IF GO78 | 1:08:52 |
| 4. | Richard YVON | HVet B | 7807IF GO78 | 1:24:05 |
| 5. | Sarah BRUNDU-LEMAIRE | DVet B | 7807IF GO78 | 1:28:21 |
| 6. | Caroline MOLINIER | DSen B | 7716IF BALISE 77 | 1:29:39 |
| 7. | Laurent LAINE | HVet B | 7701IF CSA CNSD | 1:30:24 |
| 8. | Claire ANTONY | DSen B | 9202IF Garde Rép. | 1:31:26 |
| 9. | Thibault CHAPSAL | HSen B | 9211IF DSA | 1:32:53 |
| 10. | sylvain JACOB | HVet B | nl | 1:36:12 |
| 11. | Thomas LEDOUX | HSen B | nl | 1:38:47 |
| 12. | Jocelyn GIBART | HVet B | 7807IF GO78 | 1:43:14 |
| 13. | Queenie SOO | DSen B | nl | 1:44:55 |
| 14. | Gael MERROUCHE | HJun B | nl | 1:46:20 |
| 15. | Adrien LEDOUX | HJun B | nl | 1:46:28 |
| 16. | Jean François LEBEGUE | HVet B | nl | 1:50:59 |
| 17. | Gerard PAULIN | HVet B | 9211IF DSA | 1:55:40 |
| 18. | Marc AMMERICH | HVet B | 7512IF RO'Paris | 2:02:09 |
| 19. | Nicolas ERB | HVet B | nl | 2:36:22 |
| Benoit CREMIERE | HSen B | 9211IF DSA | PM | |
| Blandine PIERSON | DVet B | 7808IF ASMB-CO | PM | |
| Dominique SALOTTI | HVet B | 7807IF GO78 | PM | |
| Jérôme YVART | HSen B | 7807IF GO78 | PM | |
| Juliette PECQUEUR | DSen B | 5116GE ASO Sillery | PM | |
| Maxime SPYRCZYNSKI | HJun B | nl | PM | |
| Nicolas MOULET | HVet B | 2517BF OTB | PM | |
| Olivier BEDELET | HSen B | 7807IF GO78 | PM | |
| Cédric GAGNE | HSen B | 9211IF DSA | Aband. | |
| Laetitia RODIER | DSen B | nl | Aband. | |
| Marion GIRAUD | DSen B | 9211IF DSA | Aband. | |
| Patrick MIGNEAUX | HVet B | 9199IF INDIVIDUEL | Aband. | |
| C | ||||
| 1. | Thomas LAURENT | HSen C | 7512IF RO'Paris | 55:29 |
| 2. | Thomas GINET | HJun C | 2517BF OTB | 58:25 |
| 3. | CHRISTOPHE LUSURIER | HVet C | 2801CE ESPAD | 1:00:49 |
| 4. | Hugo HEULINE | HVet C | 2801CE ESPAD | 1:01:21 |
| 5. | Aurélien DEBERNARD | HMin C | 7807IF GO78 | 1:01:32 |
| 6. | Raphaël YVART | HMin C | 7807IF GO78 | 1:04:07 |
| 7. | Ambre LETELLIER | DSen C | nl | 1:04:23 |
| 8. | MICKAEL CABARET | HSen C | 2801CE ESPAD | 1:05:53 |
| 9. | Victor SAILLANT | HSen C | nl | 1:06:06 |
| 10. | Emile BALEMBOIS | HSen C | nl | 1:06:07 |
| 11. | Gilles GARIN | HVet C | 9105IF COLE | 1:12:48 |
| 12. | Anne CROUSSE | DVet C | 9109IF COPS 91 | 1:27:51 |
| 13. | Sébastien GREARD | HSen C | 7807IF GO78 | 1:28:16 |
| Erwan YVART | HMin C | 7807IF GO78 | PM | |
| Etienne PHILIPPOT | HVet C | 9502IF ACBeauchamp | PM | |
| Jean Marc TOMASSI | HVet C | 7719IF ERCO | PM | |
| Victor ANDRILLON | HMin C | 7807IF GO78 | PM | |
| Louis GOLDENBERG | HSen C | nl | Non partant | |
| D | ||||
| 1. | Jérémie THENOZ | HMin D | 7807IF GO78 | 53:55 |
| 2. | Noé PARDO | HMin D | 9109IF COPS 91 | 1:10:17 |
| 3. | Cassandre BEDU | DMin D | 2801CE ESPAD | 1:18:41 |
| E | ||||
| 1. | Leo BRAULT | HPou E | 9105IF COLE | 17:28 |
| Gabriel BRAULT | HPou E | 9105IF COLE | PM | |
Créé par MeOS 3.5.984 (U3): 06/06/2019 17:59:36