Résultats – TSQ 1 2021 |
||||||||||
2021-06-23 | ||||||||||
HJun A | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | LE HELLOCO Alec | 7707IF OPA MONTIGNY | 57:56 | |||||||
2:54 (2:54) | 1:06 (4:00) | 0:42 (4:42) | 3:28 (8:10) | 0:44 (8:54) | 1:14 (10:08) | |||||
3:35 (13:43) | 3:32 (17:15) | 2:54 (20:09) | 4:54 (25:03) | 3:23 (28:26) | 1:41 (30:07) | |||||
2:16 (32:23) | 6:49 (39:12) | 2:23 (41:35) | 3:39 (45:14) | 0:53 (46:07) | 1:33 (47:40) | |||||
1:56 (49:36) | 3:30 (53:06) | 1:45 (54:51) | 2:31 (57:22) | 0:34 (57:56) | ||||||
2. | JAEGLER Hugo | 9109IF COPS 91 | 1:15:18 | +17:22 | ||||||
2:59 (2:59) | 1:17 (4:16) | 0:48 (5:04) | 2:03 (7:07) | 0:54 (8:01) | 1:39 (9:40) | |||||
6:48 (16:28) | 4:07 (20:35) | 4:02 (24:37) | 6:07 (30:44) | 4:36 (35:20) | 2:03 (37:23) | |||||
2:28 (39:51) | 9:17 (49:08) | 5:26 (54:34) | 4:10 (58:44) | 1:15 (59:59) | 1:56 (1:01:55) | |||||
2:55 (1:04:50) | 4:28 (1:09:18) | 2:24 (1:11:42) | 2:59 (1:14:41) | 0:37 (1:15:18) | ||||||
3. | TALVAS Damien | 9105IF COLE | 1:55:47 | +57:51 | ||||||
4:26 (4:26) | 1:28 (5:54) | 1:07 (7:01) | 2:50 (9:51) | 1:06 (10:57) | 2:00 (12:57) | |||||
10:55 (23:52) | 5:53 (29:45) | 6:21 (36:06) | 9:13 (45:19) | 5:52 (51:11) | 3:01 (54:12) | |||||
3:59 (58:11) | 13:25 (1:11:36) | 15:19 (1:26:55) | 9:03 (1:35:58) | 1:34 (1:37:32) | 2:37 (1:40:09) | |||||
3:07 (1:43:16) | 5:33 (1:48:49) | 2:49 (1:51:38) | 3:35 (1:55:13) | 0:34 (1:55:47) | ||||||
HSen A | (13 / 13) | Temps | Après | |||||||
1. | DI GERONIMO Rafael | 2517BF OTB | 56:01 | |||||||
2:47 (2:47) | 1:15 (4:02) | 0:42 (4:44) | 1:47 (6:31) | 0:42 (7:13) | 1:19 (8:32) | |||||
3:34 (12:06) | 3:33 (15:39) | 2:45 (18:24) | 4:26 (22:50) | 2:37 (25:27) | 1:29 (26:56) | |||||
1:59 (28:55) | 7:54 (36:49) | 2:36 (39:25) | 3:29 (42:54) | 1:00 (43:54) | 1:25 (45:19) | |||||
1:51 (47:10) | 3:34 (50:44) | 1:53 (52:37) | 2:53 (55:30) | 0:31 (56:01) | ||||||
2. | GIBRAT NICOLAS | 7512IF RO'Paris | 1:05:53 | +9:52 | ||||||
4:52 (4:52) | 1:11 (6:03) | 0:43 (6:46) | 2:26 (9:12) | 0:38 (9:50) | 1:17 (11:07) | |||||
3:37 (14:44) | 3:36 (18:20) | 3:37 (21:57) | 4:35 (26:32) | 4:13 (30:45) | 1:50 (32:35) | |||||
2:44 (35:19) | 7:16 (42:35) | 2:55 (45:30) | 3:49 (49:19) | 1:14 (50:33) | 4:39 (55:12) | |||||
1:47 (56:59) | 3:53 (1:00:52) | 1:49 (1:02:41) | 2:38 (1:05:19) | 0:34 (1:05:53) | ||||||
3. | CHAPSAL Thibault | 9211IF DSA | 1:08:08 | +12:07 | ||||||
3:04 (3:04) | 1:38 (4:42) | 0:39 (5:21) | 1:55 (7:16) | 0:46 (8:02) | 2:47 (10:49) | |||||
4:36 (15:25) | 3:23 (18:48) | 3:23 (22:11) | 4:22 (26:33) | 4:12 (30:45) | 1:35 (32:20) | |||||
2:02 (34:22) | 9:52 (44:14) | 5:48 (50:02) | 3:46 (53:48) | 0:48 (54:36) | 1:39 (56:15) | |||||
1:29 (57:44) | 4:53 (1:02:37) | 1:57 (1:04:34) | 2:57 (1:07:31) | 0:37 (1:08:08) | ||||||
4. | THEMINES Anthony | 7512IF RO'Paris | 1:10:48 | +14:47 | ||||||
3:24 (3:24) | 1:09 (4:33) | 0:45 (5:18) | 2:09 (7:27) | 0:35 (8:02) | 1:26 (9:28) | |||||
5:54 (15:22) | 3:38 (19:00) | 2:35 (21:35) | 5:03 (26:38) | 3:02 (29:40) | 1:23 (31:03) | |||||
4:30 (35:33) | 7:11 (42:44) | 5:51 (48:35) | 4:05 (52:40) | 1:04 (53:44) | 5:44 (59:28) | |||||
2:20 (1:01:48) | 3:48 (1:05:36) | 2:02 (1:07:38) | 2:40 (1:10:18) | 0:30 (1:10:48) | ||||||
5. | ROUSSEAU Malo | 7807IF GO78 | 1:15:41 | +19:40 | ||||||
3:25 (3:25) | 1:17 (4:42) | 0:53 (5:35) | 2:27 (8:02) | 0:48 (8:50) | 1:23 (10:13) | |||||
4:29 (14:42) | 3:49 (18:31) | 3:55 (22:26) | 4:43 (27:09) | 4:14 (31:23) | 1:55 (33:18) | |||||
2:54 (36:12) | 7:57 (44:09) | 6:59 (51:08) | 5:12 (56:20) | 1:43 (58:03) | 1:58 (1:00:01) | |||||
2:31 (1:02:32) | 7:15 (1:09:47) | 2:32 (1:12:19) | 2:53 (1:15:12) | 0:29 (1:15:41) | ||||||
6. | BEAUCHET ALEXANDRE | 9211IF DSA | 1:20:44 | +24:43 | ||||||
3:17 (3:17) | 1:40 (4:57) | 0:55 (5:52) | 2:50 (8:42) | 0:50 (9:32) | 2:15 (11:47) | |||||
7:35 (19:22) | 3:41 (23:03) | 4:06 (27:09) | 5:12 (32:21) | 4:36 (36:57) | 1:56 (38:53) | |||||
2:57 (41:50) | 10:11 (52:01) | 5:53 (57:54) | 4:20 (1:02:14) | 1:28 (1:03:42) | 3:05 (1:06:47) | |||||
2:45 (1:09:32) | 4:23 (1:13:55) | 2:15 (1:16:10) | 3:54 (1:20:04) | 0:40 (1:20:44) | ||||||
7. | GUILLEE CYRIL | 9211IF DSA | 1:21:42 | +25:41 | ||||||
5:24 (5:24) | 1:07 (6:31) | 0:51 (7:22) | 2:34 (9:56) | 0:48 (10:44) | 1:40 (12:24) | |||||
5:07 (17:31) | 3:53 (21:24) | 5:55 (27:19) | 4:49 (32:08) | 3:17 (35:25) | 1:54 (37:19) | |||||
2:23 (39:42) | 7:33 (47:15) | 5:56 (53:11) | 6:31 (59:42) | 4:43 (1:04:25) | 2:17 (1:06:42) | |||||
3:49 (1:10:31) | 4:11 (1:14:42) | 1:59 (1:16:41) | 3:37 (1:20:18) | 1:24 (1:21:42) | ||||||
8. | MARCHAL WILLY | NL | 1:29:24 | +33:23 | ||||||
3:28 (3:28) | 1:17 (4:45) | 0:52 (5:37) | 4:05 (9:42) | 0:48 (10:30) | 1:17 (11:47) | |||||
6:29 (18:16) | 3:32 (21:48) | 5:59 (27:47) | 4:59 (32:46) | 5:04 (37:50) | 2:01 (39:51) | |||||
2:47 (42:38) | 8:29 (51:07) | 6:13 (57:20) | 6:04 (1:03:24) | 2:03 (1:05:27) | 2:07 (1:07:34) | |||||
10:37 (1:18:11) | 5:25 (1:23:36) | 2:12 (1:25:48) | 2:55 (1:28:43) | 0:41 (1:29:24) | ||||||
9. | GLASSET Jean-Luc | 7807IF GO78 | 1:34:52 | +38:51 | ||||||
4:11 (4:11) | 1:41 (5:52) | 1:07 (6:59) | 3:30 (10:29) | 0:56 (11:25) | 2:20 (13:45) | |||||
5:40 (19:25) | 6:36 (26:01) | 4:25 (30:26) | 7:20 (37:46) | 5:37 (43:23) | 2:43 (46:06) | |||||
3:11 (49:17) | 11:49 (1:01:06) | 4:11 (1:05:17) | 5:38 (1:10:55) | 1:33 (1:12:28) | 3:41 (1:16:09) | |||||
3:10 (1:19:19) | 6:27 (1:25:46) | 3:44 (1:29:30) | 4:11 (1:33:41) | 1:11 (1:34:52) | ||||||
10. | DELANGUE HERVE | NL | 1:41:32 | +45:31 | ||||||
3:55 (3:55) | 1:30 (5:25) | 0:54 (6:19) | 3:31 (9:50) | 0:51 (10:41) | 1:36 (12:17) | |||||
9:36 (21:53) | 4:39 (26:32) | 5:57 (32:29) | 7:05 (39:34) | 5:59 (45:33) | 2:21 (47:54) | |||||
3:09 (51:03) | 9:42 (1:00:45) | 11:11 (1:11:56) | 6:55 (1:18:51) | 1:34 (1:20:25) | 2:05 (1:22:30) | |||||
2:46 (1:25:16) | 6:42 (1:31:58) | 2:45 (1:34:43) | 4:56 (1:39:39) | 1:53 (1:41:32) | ||||||
11. | GIRET NICOLAS | 2801CE ESPAD | 1:41:33 | +45:32 | ||||||
4:06 (4:06) | 1:15 (5:21) | 1:04 (6:25) | 3:23 (9:48) | 0:52 (10:40) | 1:37 (12:17) | |||||
9:38 (21:55) | 4:28 (26:23) | 6:17 (32:40) | 6:49 (39:29) | 6:04 (45:33) | 2:21 (47:54) | |||||
3:03 (50:57) | 9:46 (1:00:43) | 11:14 (1:11:57) | 6:19 (1:18:16) | 2:13 (1:20:29) | 2:01 (1:22:30) | |||||
2:41 (1:25:11) | 5:56 (1:31:07) | 3:37 (1:34:44) | 4:56 (1:39:40) | 1:53 (1:41:33) | ||||||
12. | DESREZ Thomas | 9109IF COPS 91 | 1:42:19 | +46:18 | ||||||
7:59 (7:59) | 2:04 (10:03) | 0:56 (10:59) | 2:42 (13:41) | 0:56 (14:37) | 1:18 (15:55) | |||||
5:49 (21:44) | 3:45 (25:29) | 10:49 (36:18) | 5:09 (41:27) | 4:35 (46:02) | 3:29 (49:31) | |||||
4:02 (53:33) | 10:21 (1:03:54) | 14:27 (1:18:21) | 4:55 (1:23:16) | 1:21 (1:24:37) | 2:16 (1:26:53) | |||||
3:21 (1:30:14) | 5:26 (1:35:40) | 1:58 (1:37:38) | 4:09 (1:41:47) | 0:32 (1:42:19) | ||||||
13. | SAWKA Damien | 2801CE ESPAD | 2:02:06 | +66:05 | ||||||
4:43 (4:43) | 2:03 (6:46) | 1:03 (7:49) | 3:10 (10:59) | 0:59 (11:58) | 2:07 (14:05) | |||||
12:48 (26:53) | 5:13 (32:06) | 10:47 (42:53) | 12:17 (55:10) | 5:12 (1:00:22) | 2:34 (1:02:56) | |||||
3:29 (1:06:25) | 11:52 (1:18:17) | 4:04 (1:22:21) | 7:33 (1:29:54) | 1:36 (1:31:30) | 10:03 (1:41:33) | |||||
3:27 (1:45:00) | 9:42 (1:54:42) | 2:47 (1:57:29) | 3:49 (2:01:18) | 0:48 (2:02:06) | ||||||
DSen A | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | ROULLEAUX NOEMIE | NL | 1:14:56 | |||||||
3:26 (3:26) | 1:25 (4:51) | 0:52 (5:43) | 2:46 (8:29) | 0:47 (9:16) | 1:30 (10:46) | |||||
5:11 (15:57) | 4:42 (20:39) | 3:51 (24:30) | 5:41 (30:11) | 4:08 (34:19) | 1:56 (36:15) | |||||
2:48 (39:03) | 9:21 (48:24) | 3:14 (51:38) | 4:48 (56:26) | 1:26 (57:52) | 2:11 (1:00:03) | |||||
2:51 (1:02:54) | 5:02 (1:07:56) | 2:54 (1:10:50) | 3:26 (1:14:16) | 0:40 (1:14:56) | ||||||
2. | THONIER Fanny | 7807IF GO78 | 1:20:36 | +5:40 | ||||||
3:31 (3:31) | 1:19 (4:50) | 0:53 (5:43) | 2:39 (8:22) | 0:47 (9:09) | 1:41 (10:50) | |||||
5:22 (16:12) | 5:00 (21:12) | 5:03 (26:15) | 6:45 (33:00) | 4:13 (37:13) | 1:59 (39:12) | |||||
3:03 (42:15) | 10:28 (52:43) | 3:46 (56:29) | 5:38 (1:02:07) | 1:25 (1:03:32) | 2:16 (1:05:48) | |||||
2:44 (1:08:32) | 4:47 (1:13:19) | 2:52 (1:16:11) | 3:31 (1:19:42) | 0:54 (1:20:36) | ||||||
3. | BESTEL Sandra | 9105IF COLE | 1:42:28 | +27:32 | ||||||
3:56 (3:56) | 1:32 (5:28) | 1:05 (6:33) | 3:15 (9:48) | 0:59 (10:47) | 2:11 (12:58) | |||||
7:58 (20:56) | 5:09 (26:05) | 8:54 (34:59) | 7:19 (42:18) | 4:25 (46:43) | 2:39 (49:22) | |||||
3:16 (52:38) | 11:08 (1:03:46) | 13:30 (1:17:16) | 5:13 (1:22:29) | 1:42 (1:24:11) | 2:20 (1:26:31) | |||||
2:33 (1:29:04) | 5:26 (1:34:30) | 3:07 (1:37:37) | 4:02 (1:41:39) | 0:49 (1:42:28) | ||||||
4. | ROY Justine | 9109IF COPS 91 | 2:06:52 | +51:56 | ||||||
5:59 (5:59) | 2:44 (8:43) | 1:03 (9:46) | 2:48 (12:34) | 0:59 (13:33) | 2:25 (15:58) | |||||
7:10 (23:08) | 6:16 (29:24) | 5:40 (35:04) | 6:27 (41:31) | 13:46 (55:17) | 13:39 (1:08:56) | |||||
3:51 (1:12:47) | 12:47 (1:25:34) | 7:19 (1:32:53) | 7:51 (1:40:44) | 3:21 (1:44:05) | 4:30 (1:48:35) | |||||
3:59 (1:52:34) | 6:19 (1:58:53) | 2:46 (2:01:39) | 4:18 (2:05:57) | 0:55 (2:06:52) | ||||||
DVet A | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | BOUCHART Dominique | 7807IF GO78 | 1:53:35 | |||||||
3:57 (3:57) | 2:39 (6:36) | 0:50 (7:26) | 3:58 (11:24) | 1:15 (12:39) | 2:26 (15:05) | |||||
10:08 (25:13) | 4:54 (30:07) | 5:13 (35:20) | 8:13 (43:33) | 4:23 (47:56) | 2:25 (50:21) | |||||
3:30 (53:51) | 27:08 (1:20:59) | 6:29 (1:27:28) | 4:46 (1:32:14) | 1:32 (1:33:46) | 2:14 (1:36:00) | |||||
4:21 (1:40:21) | 5:30 (1:45:51) | 2:44 (1:48:35) | 3:32 (1:52:07) | 1:28 (1:53:35) | ||||||
HPou E | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | SOUCHOIS Artus | 7807IF GO78 | 17:23 | |||||||
1:28 (1:28) | 1:25 (2:53) | 1:02 (3:55) | 0:50 (4:45) | 1:22 (6:07) | 2:47 (8:54) | |||||
3:21 (12:15) | 2:22 (14:37) | 1:41 (16:18) | 1:05 (17:23) | |||||||
2. | YVON CRESTEY Charly | 7807IF GO78 | 21:03 | +3:40 | ||||||
1:39 (1:39) | 2:52 (4:31) | 1:08 (5:39) | 1:29 (7:08) | 1:51 (8:59) | 3:05 (12:04) | |||||
2:12 (14:16) | 2:24 (16:40) | 1:49 (18:29) | 2:34 (21:03) | |||||||
3. | BRAULT GABRIEL | NL | 29:20 | +11:57 | ||||||
3:53 (3:53) | 1:10 (5:03) | 1:11 (6:14) | 3:43 (9:57) | 8:19 (18:16) | 2:32 (20:48) | |||||
3:30 (24:18) | 1:49 (26:07) | 1:36 (27:43) | 1:37 (29:20) | |||||||
4. | BOURDILLEAU AMAEL | NL | 52:08 | +34:45 | ||||||
4:34 (4:34) | 3:01 (7:35) | 2:31 (10:06) | 3:40 (13:46) | 9:42 (23:28) | 5:59 (29:27) | |||||
4:32 (33:59) | 9:55 (43:54) | 3:30 (47:24) | 4:44 (52:08) | |||||||
DPou D | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | YVON CRESTEY Charly | 7807IF GO78 | 40:19 | |||||||
2:58 (2:58) | 3:19 (6:17) | 1:09 (7:26) | 1:22 (8:48) | 8:47 (17:35) | 2:52 (20:27) | |||||
2:35 (23:02) | 6:46 (29:48) | 3:27 (33:15) | 3:47 (37:02) | 2:28 (39:30) | 0:49 (40:19) | |||||
DPou E | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | LALLU THALIA | 2801CE ESPAD | 25:33 | |||||||
2:05 (2:05) | 2:05 (4:10) | 1:54 (6:04) | 2:02 (8:06) | 2:42 (10:48) | 2:48 (13:36) | |||||
4:53 (18:29) | 2:25 (20:54) | 3:42 (24:36) | 0:57 (25:33) | |||||||
HMin B | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | FENICHEL MALO | NL | 1:04:04 | |||||||
2:46 (2:46) | 2:17 (5:03) | 1:06 (6:09) | 2:41 (8:50) | 1:09 (9:59) | 2:16 (12:15) | |||||
6:30 (18:45) | 5:23 (24:08) | 7:01 (31:09) | 4:44 (35:53) | 2:12 (38:05) | 3:46 (41:51) | |||||
4:12 (46:03) | 10:08 (56:11) | 3:07 (59:18) | 4:01 (1:03:19) | 0:45 (1:04:04) | ||||||
2. | ROUSSEAU ALEXIS | NL | 1:24:01 | +19:57 | ||||||
3:45 (3:45) | 2:32 (6:17) | 1:06 (7:23) | 3:35 (10:58) | 1:23 (12:21) | 2:34 (14:55) | |||||
11:01 (25:56) | 6:10 (32:06) | 6:54 (39:00) | 5:18 (44:18) | 2:41 (46:59) | 2:32 (49:31) | |||||
3:47 (53:18) | 10:20 (1:03:38) | 13:06 (1:16:44) | 3:51 (1:20:35) | 3:26 (1:24:01) | ||||||
HMin C | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | MIRAMOND LOUIS | NL | 1:07:23 | |||||||
3:10 (3:10) | 1:32 (4:42) | 2:37 (7:19) | 5:23 (12:42) | 17:32 (30:14) | 2:34 (32:48) | |||||
2:59 (35:47) | 2:39 (38:26) | 1:41 (40:07) | 13:53 (54:00) | 3:43 (57:43) | 3:18 (1:01:01) | |||||
1:46 (1:02:47) | 1:52 (1:04:39) | 2:44 (1:07:23) | ||||||||
HMin D | (6 / 6) | Temps | Après | |||||||
1. | GATINEAU PAUL | 2801CE ESPAD | 29:40 | |||||||
2:33 (2:33) | 2:14 (4:47) | 0:54 (5:41) | 0:27 (6:08) | 4:03 (10:11) | 1:40 (11:51) | |||||
0:55 (12:46) | 5:16 (18:02) | 3:14 (21:16) | 2:07 (23:23) | 5:46 (29:09) | 0:31 (29:40) | |||||
2. | BRAULT LEO | NL | 33:36 | +3:56 | ||||||
2:34 (2:34) | 2:12 (4:46) | 1:07 (5:53) | 0:33 (6:26) | 8:57 (15:23) | 2:28 (17:51) | |||||
1:32 (19:23) | 6:05 (25:28) | 2:42 (28:10) | 2:20 (30:30) | 2:35 (33:05) | 0:31 (33:36) | |||||
3. | RAVELET Gaël | 9105IF COLE | 40:10 | +10:30 | ||||||
2:04 (2:04) | 2:07 (4:11) | 1:13 (5:24) | 0:45 (6:09) | 8:54 (15:03) | 3:52 (18:55) | |||||
1:40 (20:35) | 10:20 (30:55) | 3:17 (34:12) | 2:27 (36:39) | 2:10 (38:49) | 1:21 (40:10) | |||||
4. | GAILLY Tobias | 7807IF GO78 | 43:14 | +13:34 | ||||||
3:19 (3:19) | 1:50 (5:09) | 1:24 (6:33) | 1:01 (7:34) | 8:34 (16:08) | 6:49 (22:57) | |||||
1:34 (24:31) | 6:51 (31:22) | 6:32 (37:54) | 2:25 (40:19) | 1:33 (41:52) | 1:22 (43:14) | |||||
5. | MERCIER ALEXIS | 7807IF GO78 | 43:18 | +13:38 | ||||||
3:20 (3:20) | 1:49 (5:09) | 1:24 (6:33) | 1:05 (7:38) | 8:38 (16:16) | 6:25 (22:41) | |||||
1:58 (24:39) | 6:46 (31:25) | 6:32 (37:57) | 2:24 (40:21) | 1:32 (41:53) | 1:25 (43:18) | |||||
6. | GATINEAU JULIEN | 2801CE ESPAD | 1:05:23 | +35:43 | ||||||
13:29 (13:29) | 17:01 (30:30) | 1:22 (31:52) | 0:37 (32:29) | 5:30 (37:59) | 7:13 (45:12) | |||||
0:47 (45:59) | 5:40 (51:39) | 2:24 (54:03) | 8:08 (1:02:11) | 1:27 (1:03:38) | 1:45 (1:05:23) | |||||
DMin B | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | JOLLY-JANSSON Sonia | 7807IF GO78 | 54:20 | |||||||
2:35 (2:35) | 2:31 (5:06) | 1:02 (6:08) | 3:18 (9:26) | 0:48 (10:14) | 1:26 (11:40) | |||||
4:51 (16:31) | 5:58 (22:29) | 5:31 (28:00) | 3:43 (31:43) | 1:01 (32:44) | 2:07 (34:51) | |||||
3:19 (38:10) | 9:14 (47:24) | 2:31 (49:55) | 3:43 (53:38) | 0:42 (54:20) | ||||||
DMin C | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | GOURGEOT Alix | 9105IF COLE | 1:09:42 | |||||||
4:04 (4:04) | 2:08 (6:12) | 5:56 (12:08) | 6:52 (19:00) | 10:50 (29:50) | 2:50 (32:40) | |||||
6:39 (39:19) | 4:57 (44:16) | 2:44 (47:00) | 8:21 (55:21) | 4:01 (59:22) | 4:28 (1:03:50) | |||||
2:26 (1:06:16) | 2:51 (1:09:07) | 0:35 (1:09:42) | ||||||||
DMin D | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | GATINEAU AMANDINE | 2801CE ESPAD | 38:57 | |||||||
2:28 (2:28) | 2:45 (5:13) | 1:07 (6:20) | 1:13 (7:33) | 12:00 (19:33) | 1:39 (21:12) | |||||
2:41 (23:53) | 5:07 (29:00) | 2:46 (31:46) | 2:08 (33:54) | 4:03 (37:57) | 1:00 (38:57) | |||||
2. | MARQUEZE-POUEY Morgane | 9105IF COLE | 46:52 | +7:55 | ||||||
4:15 (4:15) | 2:12 (6:27) | 1:28 (7:55) | 0:39 (8:34) | 9:44 (18:18) | 3:00 (21:18) | |||||
1:38 (22:56) | 10:40 (33:36) | 5:30 (39:06) | 3:51 (42:57) | 2:54 (45:51) | 1:01 (46:52) | |||||
3. | PIGNY ANNAELLE | NL | 56:32 | +17:35 | ||||||
5:00 (5:00) | 2:47 (7:47) | 2:47 (10:34) | 1:23 (11:57) | 13:11 (25:08) | 5:10 (30:18) | |||||
1:52 (32:10) | 10:03 (42:13) | 4:35 (46:48) | 4:51 (51:39) | 3:11 (54:50) | 1:42 (56:32) | |||||
4. | BOURNAT MILIA | NL | 1:36:45 | +57:48 | ||||||
4:26 (4:26) | 3:32 (7:58) | 2:34 (10:32) | 0:56 (11:28) | 12:06 (23:34) | 28:00 (51:34) | |||||
2:09 (53:43) | 26:22 (1:20:05) | 4:30 (1:24:35) | 4:39 (1:29:14) | 5:15 (1:34:29) | 2:16 (1:36:45) | |||||
LALLU NOLWENN | 2801CE ESPAD | PM | ||||||||
7:23 (7:23) | 9:09 (16:32) | 3:15 (19:47) | 2:20 (22:07) | 15:45 (37:52) | – (–) | |||||
– (56:03) | 16:05 (1:12:08) | 5:08 (1:17:16) | 6:12 (1:23:28) | 4:43 (1:28:11) | 5:48 (1:33:59) | |||||
HJun B | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | ANDRILLON Victor | 7807IF GO78 | 55:59 | |||||||
2:28 (2:28) | 2:12 (4:40) | 0:58 (5:38) | 2:28 (8:06) | 1:03 (9:09) | 1:36 (10:45) | |||||
5:26 (16:11) | 5:18 (21:29) | 4:59 (26:28) | 4:23 (30:51) | 1:47 (32:38) | 2:05 (34:43) | |||||
5:40 (40:23) | 9:53 (50:16) | 2:06 (52:22) | 2:59 (55:21) | 0:38 (55:59) | ||||||
2. | YVART Raphaël | 7807IF GO78 | 1:08:36 | +12:37 | ||||||
2:11 (2:11) | 3:10 (5:21) | 1:15 (6:36) | 3:00 (9:36) | 0:42 (10:18) | 1:41 (11:59) | |||||
7:33 (19:32) | 10:42 (30:14) | 5:58 (36:12) | 3:21 (39:33) | 1:28 (41:01) | 5:57 (46:58) | |||||
4:10 (51:08) | 10:16 (1:01:24) | 2:36 (1:04:00) | 3:13 (1:07:13) | 1:23 (1:08:36) | ||||||
HJun C | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | HUGON Ivan | 7807IF GO78 | 49:07 | |||||||
2:46 (2:46) | 1:36 (4:22) | 2:28 (6:50) | 8:10 (15:00) | 8:18 (23:18) | 2:55 (26:13) | |||||
2:17 (28:30) | 3:05 (31:35) | 1:50 (33:25) | 7:15 (40:40) | 2:17 (42:57) | 2:12 (45:09) | |||||
1:36 (46:45) | 1:46 (48:31) | 0:36 (49:07) | ||||||||
2. | SAINSON Luc | 7807IF GO78 | 1:02:54 | +13:47 | ||||||
8:43 (8:43) | 1:34 (10:17) | 12:36 (22:53) | 8:16 (31:09) | 6:01 (37:10) | 1:28 (38:38) | |||||
2:25 (41:03) | 2:13 (43:16) | 1:43 (44:59) | 7:07 (52:06) | 2:13 (54:19) | 4:05 (58:24) | |||||
1:15 (59:39) | 1:32 (1:01:11) | 1:43 (1:02:54) | ||||||||
3. | DIDELOT NATHAN | NL | 1:05:01 | +15:54 | ||||||
6:00 (6:00) | 3:09 (9:09) | 4:48 (13:57) | 3:07 (17:04) | 7:53 (24:57) | 1:59 (26:56) | |||||
9:37 (36:33) | 3:01 (39:34) | 3:18 (42:52) | 7:09 (50:01) | 2:39 (52:40) | 7:01 (59:41) | |||||
1:53 (1:01:34) | 2:04 (1:03:38) | 1:23 (1:05:01) | ||||||||
4. | PARDO Noé | 9109IF COPS 91 | 1:30:25 | +41:18 | ||||||
3:49 (3:49) | 2:25 (6:14) | 3:59 (10:13) | 4:17 (14:30) | 8:56 (23:26) | 5:51 (29:17) | |||||
24:46 (54:03) | 10:53 (1:04:56) | 2:00 (1:06:56) | 6:11 (1:13:07) | 3:55 (1:17:02) | 6:32 (1:23:34) | |||||
2:44 (1:26:18) | 3:02 (1:29:20) | 1:05 (1:30:25) | ||||||||
HJun D | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | GUILLEVIC Raphaël | 7807IF GO78 | 36:06 | |||||||
3:58 (3:58) | 2:55 (6:53) | 1:08 (8:01) | 0:45 (8:46) | 8:31 (17:17) | 1:57 (19:14) | |||||
1:08 (20:22) | 5:46 (26:08) | 3:12 (29:20) | 2:30 (31:50) | 1:52 (33:42) | 2:24 (36:06) | |||||
DJun C | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | BAVIERE AXELLE | 9211IF DSA | 53:09 | |||||||
3:35 (3:35) | 1:36 (5:11) | 3:01 (8:12) | 3:16 (11:28) | 7:46 (19:14) | 5:46 (25:00) | |||||
3:00 (28:00) | 3:14 (31:14) | 1:44 (32:58) | 6:59 (39:57) | 2:41 (42:38) | 6:28 (49:06) | |||||
1:56 (51:02) | 1:33 (52:35) | 0:34 (53:09) | ||||||||
2. | RAOULT LAURYNE | NL | 58:31 | +5:22 | ||||||
4:02 (4:02) | 1:39 (5:41) | 3:12 (8:53) | 3:57 (12:50) | 13:07 (25:57) | 1:34 (27:31) | |||||
2:56 (30:27) | 3:31 (33:58) | 1:37 (35:35) | 5:51 (41:26) | 3:35 (45:01) | 7:49 (52:50) | |||||
2:06 (54:56) | 2:02 (56:58) | 1:33 (58:31) | ||||||||
3. | SERVOZ ANAE | NL | 1:25:23 | +32:14 | ||||||
19:11 (19:11) | 2:18 (21:29) | 22:10 (43:39) | 4:01 (47:40) | 7:49 (55:29) | 1:27 (56:56) | |||||
3:14 (1:00:10) | 4:15 (1:04:25) | 2:06 (1:06:31) | 6:31 (1:13:02) | 2:42 (1:15:44) | 3:00 (1:18:44) | |||||
2:01 (1:20:45) | 3:40 (1:24:25) | 0:58 (1:25:23) | ||||||||
SOUCHOIS Lola | 7807IF GO78 | Aband. | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
DJun D | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | DIDELOT FLOANE | NL | 41:18 | |||||||
5:22 (5:22) | 1:37 (6:59) | 1:19 (8:18) | 0:43 (9:01) | 8:08 (17:09) | 2:28 (19:37) | |||||
1:40 (21:17) | 8:16 (29:33) | 5:16 (34:49) | 2:42 (37:31) | 1:52 (39:23) | 1:55 (41:18) | |||||
HSen B | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | JOURDAT OLIVIER | NL | 42:10 | |||||||
2:03 (2:03) | 1:25 (3:28) | 0:45 (4:13) | 2:39 (6:52) | 0:41 (7:33) | 1:18 (8:51) | |||||
4:32 (13:23) | 4:10 (17:33) | 4:11 (21:44) | 3:04 (24:48) | 1:04 (25:52) | 1:45 (27:37) | |||||
