1 | Lionel BRAULT | 75 | 9105IF COLE | HVet B | 40:18 |
2 | Arnault BESTEL | 99 | 9105IF COLE | HSen B | 42:01 |
3 | Bruno THONIER | 68 | 7807IF GO78 | HVet B | 45:45 |
4 | Fabien HUBERT | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 45:55 |
5 | Victor ANDRILLON | 05 | 7807IF GO78 | HJun B | 49:05 |
6 | Cédric FAURE | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 51:28 |
6 | Nicolas MOULET | 69 | 2517BF OTB | HVet B | 51:28 |
8 | Raphaël YVART | 06 | 7807IF GO78 | HJun B | 52:35 |
9 | Benoit CREMIERE | 80 | 9211IF DSA | HVet B | 52:40 |
10 | Olivier BEDELET | 73 | 7807IF GO78 | HVet B | 52:52 |
11 | Liga BERKE | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet B | 53:14 |
12 | Antoine JOLLY | 71 | 7807IF GO78 | HVet B | 53:56 |
13 | Gerard PAULIN | 69 | 9211IF DSA | HVet B | 54:22 |
14 | Jocelyn GIBART | 67 | 7807IF GO78 | HVet B | 55:11 |
15 | Cédric WU | 04 | 7808IF ASMB-CO | HJun B | 57:04 |
16 | Nathan BE | 96 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen B | 57:13 |
17 | Olivier ITHURBURU | 74 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 58:02 |
18 | Mathis AZEMA | 00 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen B | 58:16 |
19 | Jean Marc TOMASSI | 64 | 7512IF RO'Paris | HVet B | 58:34 |
20 | Gabriel CRUMIERE | 90 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen B | 1:01:33 |
21 | Christophe GATINEAU | 76 | 2801CE ESPAD | HVet B | 1:01:54 |
22 | Jean-Hervé NEAU | 74 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:02:26 |
23 | Timéo ECALARD | 06 | 2801CE ESPAD | HJun B | 1:03:23 |
24 | Sébastien RIVIERE | 72 | 7811IF Rambouillet O. | HVet B | 1:03:34 |
25 | Nick CAMPBELL | 57 | 7807IF GO78 | HVet B | 1:03:55 |
26 | Denis RICOT | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:04:42 |
27 | Ludovic DIDELOT | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:05:20 |
28 | Thomas LAURENT | 87 | 7512IF RO'Paris | HSen B | 1:06:01 |
29 | William HAENSLER | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen B | 1:06:39 |
30 | Bertrand THENOZ | 62 | 7807IF GO78 | HVet B | 1:06:43 |
31 | Ludovic BOYER | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:07:16 |
32 | Frederic FISCHER | 61 | 7512IF RO'Paris | HVet B | 1:07:23 |
33 | Pascal SIREJOL | 94 | 7807IF GO78 | HSen B | 1:09:04 |
34 | Marianne PASSELERGUE | 70 | 7808IF ASMB-CO | DVet B | 1:09:49 |
35 | Philippe DUNY | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:10:05 |
36 | Fabrice LINON | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:10:43 |
37 | Baptiste MAHE | 01 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen B | 1:11:07 |
38 | Christian DUTERAGE | 66 | 7807IF GO78 | HVet B | 1:14:52 |
39 | Stass KIRILOVS | 00 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen B | 1:15:56 |
40 | Alexis ROUSSEAU | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HMin B | 1:17:35 |
41 | Amandine WU | 01 | 7808IF ASMB-CO | DSen B | 1:17:41 |
42 | David RIPAYRE | 00 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen B | 1:22:18 |
43 | Patrick BONNOT | 66 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | 1:23:54 |
44 | Anne RUAS | 74 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet B | 1:26:41 |
45 | Hélène ARTUS | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet B | 1:26:50 |
46 | KATHELYNE CHAUVAC | 83 | 2801CE ESPAD | DSen B | 1:27:23 |
47 | MARIE-CLAIRE VOLTA | 84 | 2801CE ESPAD | DSen B | 1:27:58 |
48 | Hervé LASSERRE | 62 | 7811IF Rambouillet O. | HVet B | 1:34:07 |
  |
| Stéphane SERVAN | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | nc |
| Lionel RAMOGNINO | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | pm |
| Christian GIRAUD | 75 | 7807IF GO78 | HVet B | pm |
| Georges SANCHEZ | 55 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet B | pm |
| Titouan OSOUF | 93 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen B | pm |
  |
  |
  |