Résultats – TSQ 1 2023 étape 1

  2023-06-14
  HJun A (3 / 3) Temps Après
  1. Matthéo DUBOIS 9105IF COLE 1:06:40
  3:01 (3:01) 0:33 (3:34) 4:37 (8:11) 2:09 (10:20) 2:43 (13:03) 3:00 (16:03)
  2:53 (18:56) 1:20 (20:16) 1:28 (21:44) 3:06 (24:50) 6:43 (31:33) 3:12 (34:45)
  2:42 (37:27) 2:35 (40:02) 4:53 (44:55) 5:21 (50:16) 1:45 (52:01) 2:00 (54:01)
  1:11 (55:12) 2:17 (57:29) 5:54 (1:03:23) 2:26 (1:05:49) 0:51 (1:06:40)
  2. Leo BRAULT 9105IF COLE 1:08:49 +2:09
  2:27 (2:27) 1:00 (3:27) 7:42 (11:09) 2:08 (13:17) 2:28 (15:45) 3:00 (18:45)
  3:01 (21:46) 1:18 (23:04) 1:37 (24:41) 2:06 (26:47) 6:04 (32:51) 2:40 (35:31)
  2:32 (38:03) 3:07 (41:10) 4:46 (45:56) 5:35 (51:31) 1:19 (52:50) 1:07 (53:57)
  1:07 (55:04) 4:29 (59:33) 5:41 (1:05:14) 2:36 (1:07:50) 0:59 (1:08:49)
  3. Jérémie THENOZ 7807IF GO78 1:09:14 +2:34
  5:39 (5:39) 1:12 (6:51) 6:53 (13:44) 2:19 (16:03) 1:52 (17:55) 2:53 (20:48)
  2:58 (23:46) 1:22 (25:08) 1:29 (26:37) 2:04 (28:41) 7:28 (36:09) 3:04 (39:13)
  2:50 (42:03) 2:28 (44:31) 4:40 (49:11) 5:04 (54:15) 2:05 (56:20) 1:11 (57:31)
  1:30 (59:01) 2:13 (1:01:14) 5:07 (1:06:21) 2:00 (1:08:21) 0:53 (1:09:14)
  HSen A (18 / 18) Temps Après
  1. Antoine STEPHANY 7807IF GO78 57:20
  2:27 (2:27) 0:37 (3:04) 6:58 (10:02) 3:02 (13:04) 1:29 (14:33) 2:25 (16:58)
  2:25 (19:23) 1:06 (20:29) 1:09 (21:38) 1:51 (23:29) 5:32 (29:01) 2:34 (31:35)
  2:13 (33:48) 2:02 (35:50) 4:24 (40:14) 4:06 (44:20) 0:54 (45:14) 1:10 (46:24)
  1:33 (47:57) 2:12 (50:09) 4:37 (54:46) 1:44 (56:30) 0:50 (57:20)
  2. Benoît SOL 9404IF AS IGN 59:03 +1:43
  2:28 (2:28) 0:33 (3:01) 3:33 (6:34) 2:00 (8:34) 1:37 (10:11) 2:33 (12:44)
  2:41 (15:25) 1:13 (16:38) 1:26 (18:04) 2:28 (20:32) 5:48 (26:20) 2:25 (28:45)
  2:51 (31:36) 3:28 (35:04) 4:32 (39:36) 5:37 (45:13) 1:17 (46:30) 1:19 (47:49)
  1:16 (49:05) 2:05 (51:10) 4:34 (55:44) 2:37 (58:21) 0:42 (59:03)
  3. Alec LE HELLOCO 7707IF OPA MONTIGNY 59:06 +1:46
  2:54 (2:54) 0:32 (3:26) 6:02 (9:28) 2:03 (11:31) 1:40 (13:11) 2:42 (15:53)
  2:41 (18:34) 1:11 (19:45) 1:17 (21:02) 1:35 (22:37) 6:02 (28:39) 2:48 (31:27)
  2:35 (34:02) 3:42 (37:44) 4:25 (42:09) 4:52 (47:01) 0:59 (48:00) 1:14 (49:14)
  1:07 (50:21) 1:56 (52:17) 4:22 (56:39) 1:38 (58:17) 0:49 (59:06)
  4. Nicolas GIBRAT PASS_C 1:00:22 +3:02
  2:46 (2:46) 0:44 (3:30) 3:09 (6:39) 1:56 (8:35) 1:45 (10:20) 2:37 (12:57)
  2:44 (15:41) 2:01 (17:42) 1:11 (18:53) 1:29 (20:22) 6:01 (26:23) 5:02 (31:25)
  2:18 (33:43) 2:26 (36:09) 4:45 (40:54) 5:55 (46:49) 0:50 (47:39) 1:24 (49:03)
  1:05 (50:08) 2:13 (52:21) 4:36 (56:57) 2:30 (59:27) 0:55 (1:00:22)
  5. Fabien HABETS PASS_C 1:04:47 +7:27
  2:56 (2:56) 0:41 (3:37) 3:53 (7:30) 2:27 (9:57) 2:08 (12:05) 3:05 (15:10)
  2:44 (17:54) 1:27 (19:21) 1:20 (20:41) 1:41 (22:22) 6:57 (29:19) 2:50 (32:09)
  2:30 (34:39) 2:26 (37:05) 4:40 (41:45) 5:12 (46:57) 1:59 (48:56) 1:15 (50:11)
  1:18 (51:29) 4:42 (56:11) 5:24 (1:01:35) 2:14 (1:03:49) 0:58 (1:04:47)
  6. Malo ROUSSEAU 7807IF GO78 1:05:07 +7:47
  3:02 (3:02) 0:42 (3:44) 4:01 (7:45) 2:20 (10:05) 1:47 (11:52) 2:55 (14:47)
  3:07 (17:54) 1:22 (19:16) 1:14 (20:30) 1:54 (22:24) 6:38 (29:02) 3:08 (32:10)
  2:48 (34:58) 2:45 (37:43) 4:49 (42:32) 6:17 (48:49) 1:22 (50:11) 1:31 (51:42)
  1:09 (52:51) 2:21 (55:12) 6:46 (1:01:58) 2:14 (1:04:12) 0:55 (1:05:07)
  7. Gabriel CRUMIERE 7807IF GO78 1:07:56 +10:36
  2:30 (2:30) 0:42 (3:12) 3:54 (7:06) 2:09 (9:15) 1:46 (11:01) 3:04 (14:05)
  3:35 (17:40) 2:12 (19:52) 1:02 (20:54) 1:55 (22:49) 7:21 (30:10) 3:02 (33:12)
  2:49 (36:01) 3:26 (39:27) 5:28 (44:55) 5:59 (50:54) 1:26 (52:20) 1:25 (53:45)
  1:14 (54:59) 2:18 (57:17) 7:26 (1:04:43) 2:20 (1:07:03) 0:53 (1:07:56)
  8. Tom MORCET PASS_C 1:09:25 +12:05
  3:15 (3:15) 0:44 (3:59) 5:23 (9:22) 2:24 (11:46) 2:36 (14:22) 2:51 (17:13)
  3:12 (20:25) 1:42 (22:07) 1:30 (23:37) 1:49 (25:26) 7:58 (33:24) 3:18 (36:42)
  2:39 (39:21) 2:41 (42:02) 5:00 (47:02) 5:13 (52:15) 1:31 (53:46) 1:13 (54:59)
  1:16 (56:15) 3:19 (59:34) 6:03 (1:05:37) 2:45 (1:08:22) 1:03 (1:09:25)
  9. Maxime RUELLO 9211IF DSA 1:10:27 +13:07
  2:36 (2:36) 0:31 (3:07) 8:38 (11:45) 2:10 (13:55) 1:42 (15:37) 3:04 (18:41)
  2:47 (21:28) 1:23 (22:51) 2:22 (25:13) 1:36 (26:49) 6:27 (33:16) 2:56 (36:12)
  2:48 (39:00) 2:24 (41:24) 4:22 (45:46) 4:58 (50:44) 2:27 (53:11) 1:52 (55:03)
  1:06 (56:09) 3:35 (59:44) 6:13 (1:05:57) 3:37 (1:09:34) 0:53 (1:10:27)
  10. Florian SERRE 7512IF RO'Paris 1:12:58 +15:38
  2:52 (2:52) 0:37 (3:29) 4:09 (7:38) 1:53 (9:31) 1:39 (11:10) 2:43 (13:53)
  3:27 (17:20) 1:15 (18:35) 1:26 (20:01) 1:34 (21:35) 11:33 (33:08) 5:06 (38:14)
  2:33 (40:47) 2:33 (43:20) 4:38 (47:58) 4:46 (52:44) 1:21 (54:05) 1:00 (55:05)
  1:09 (56:14) 3:39 (59:53) 9:44 (1:09:37) 2:31 (1:12:08) 0:50 (1:12:58)
  11. Cyril GUILLEE 9211IF DSA 1:13:20 +16:00
  3:04 (3:04) 0:45 (3:49) 7:20 (11:09) 2:18 (13:27) 1:49 (15:16) 2:52 (18:08)
  2:50 (20:58) 1:58 (22:56) 1:17 (24:13) 2:03 (26:16) 7:11 (33:27) 2:55 (36:22)
  2:22 (38:44) 4:11 (42:55) 4:18 (47:13) 7:57 (55:10) 1:18 (56:28) 1:59 (58:27)
  1:42 (1:00:09) 3:58 (1:04:07) 5:02 (1:09:09) 3:24 (1:12:33) 0:47 (1:13:20)
  12. Alexandre BLOQUEL PASS_C 1:14:40 +17:20
  4:36 (4:36) 0:41 (5:17) 5:09 (10:26) 2:20 (12:46) 2:30 (15:16) 2:56 (18:12)
  2:47 (20:59) 1:19 (22:18) 1:19 (23:37) 1:28 (25:05) 9:51 (34:56) 4:59 (39:55)
  4:19 (44:14) 2:18 (46:32) 4:43 (51:15) 4:58 (56:13) 1:55 (58:08) 1:07 (59:15)
  1:18 (1:00:33) 2:52 (1:03:25) 6:48 (1:10:13) 2:06 (1:12:19) 2:21 (1:14:40)
  13. Damien SAWKA 2801CE ESPAD 1:15:59 +18:39
  3:23 (3:23) 0:49 (4:12) 4:20 (8:32) 2:29 (11:01) 2:15 (13:16) 3:21 (16:37)
  3:15 (19:52) 4:06 (23:58) 1:57 (25:55) 2:10 (28:05) 8:35 (36:40) 3:07 (39:47)
  2:34 (42:21) 3:07 (45:28) 5:27 (50:55) 7:24 (58:19) 2:23 (1:00:42) 1:24 (1:02:06)
  1:15 (1:03:21) 2:25 (1:05:46) 6:50 (1:12:36) 2:32 (1:15:08) 0:51 (1:15:59)
  14. Anton ROGER 7807IF GO78 1:26:58 +29:38
  3:33 (3:33) 0:56 (4:29) 5:30 (9:59) 2:43 (12:42) 2:37 (15:19) 3:51 (19:10)
  3:23 (22:33) 1:48 (24:21) 2:00 (26:21) 2:40 (29:01) 11:33 (40:34) 4:09 (44:43)
  4:38 (49:21) 3:42 (53:03) 5:57 (59:00) 8:39 (1:07:39) 1:51 (1:09:30) 2:00 (1:11:30)
  1:43 (1:13:13) 2:35 (1:15:48) 7:22 (1:23:10) 2:34 (1:25:44) 1:14 (1:26:58)
  15. Anthony ESCOLIER 7512IF RO'Paris 1:33:28 +36:08
  5:41 (5:41) 0:40 (6:21) 5:20 (11:41) 2:47 (14:28) 5:24 (19:52) 4:33 (24:25)
  3:22 (27:47) 2:04 (29:51) 1:50 (31:41) 2:47 (34:28) 9:32 (44:00) 3:21 (47:21)
  3:26 (50:47) 3:43 (54:30) 5:42 (1:00:12) 8:44 (1:08:56) 1:38 (1:10:34) 2:19 (1:12:53)
  2:04 (1:14:57) 3:47 (1:18:44) 9:06 (1:27:50) 3:21 (1:31:11) 2:17 (1:33:28)
  16. Benoit CREMIERE 9211IF DSA 1:42:44 +45:24
  5:29 (5:29) 0:39 (6:08) 10:00 (16:08) 3:34 (19:42) 2:24 (22:06) 8:12 (30:18)
  3:51 (34:09) 2:44 (36:53) 1:25 (38:18) 5:13 (43:31) 7:26 (50:57) 5:28 (56:25)
  2:32 (58:57) 6:57 (1:05:54) 5:59 (1:11:53) 5:33 (1:17:26) 1:51 (1:19:17) 1:36 (1:20:53)
  1:39 (1:22:32) 6:08 (1:28:40) 7:27 (1:36:07) 5:39 (1:41:46) 0:58 (1:42:44)
  Olivier COURMONT PASS_C PM
  5:42 (5:42) 0:46 (6:28) 4:10 (10:38) 4:20 (14:58) 3:09 (18:07) 5:11 (23:18)
  4:18 (27:36) 2:17 (29:53) 1:54 (31:47) 2:06 (33:53) 8:50 (42:43) 4:48 (47:31)
  3:14 (50:45) 3:10 (53:55) 6:49 (1:00:44) – (–) – (1:12:19) 1:28 (1:13:47)
  1:43 (1:15:30) 2:42 (1:18:12) 8:04 (1:26:16) 3:12 (1:29:28) 1:09 (1:30:37)
  Alexis DUQUENNOY PASS_C Aband.
  2:36 (2:36) 1:02 (3:38) 3:58 (7:36) 2:04 (9:40) 1:55 (11:35) 3:37 (15:12)
  2:39 (17:51) 1:29 (19:20) 1:25 (20:45) 1:55 (22:40) 6:21 (29:01) 4:44 (33:45)
  4:00 (37:45) 2:56 (40:41) 5:09 (45:50) 5:57 (51:47) 1:25 (53:12) 1:07 (54:19)
  1:09 (55:28) 3:24 (58:52) 5:05 (1:03:57) 1:59 (1:05:56) – (–)
  DSen A (2 / 2) Temps Après
  1. Maëlle GAUDILLAT 2517BF OTB 1:14:37
  4:27 (4:27) 1:08 (5:35) 5:39 (11:14) 2:17 (13:31) 1:59 (15:30) 3:12 (18:42)
  3:22 (22:04) 1:33 (23:37) 1:36 (25:13) 1:56 (27:09) 9:46 (36:55) 4:18 (41:13)
  2:45 (43:58) 3:03 (47:01) 5:10 (52:11) 5:44 (57:55) 1:42 (59:37) 1:27 (1:01:04)
  1:13 (1:02:17) 2:23 (1:04:40) 6:20 (1:11:00) 2:36 (1:13:36) 1:01 (1:14:37)
  2. Audrey JEANNIN PASS_C 1:17:47 +3:10
  3:48 (3:48) 0:37 (4:25) 4:23 (8:48) 2:32 (11:20) 2:22 (13:42) 3:44 (17:26)
  3:03 (20:29) 4:41 (25:10) 1:28 (26:38) 1:55 (28:33) 7:23 (35:56) 5:20 (41:16)
  2:44 (44:00) 2:46 (46:46) 6:58 (53:44) 5:59 (59:43) 2:10 (1:01:53) 2:01 (1:03:54)
  1:14 (1:05:08) 2:25 (1:07:33) 6:44 (1:14:17) 2:24 (1:16:41) 1:06 (1:17:47)
  DVet A (2 / 2) Temps Après
  1. Anne CROUSSE 9109IF COPS 91 1:42:39
  7:15 (7:15) 0:45 (8:00) 9:25 (17:25) 3:02 (20:27) 2:34 (23:01) 5:42 (28:43)
  4:40 (33:23) 2:17 (35:40) 2:01 (37:41) 2:33 (40:14) 9:37 (49:51) 4:17 (54:08)
  3:44 (57:52) 6:00 (1:03:52) 7:30 (1:11:22) 8:55 (1:20:17) 2:05 (1:22:22) 1:26 (1:23:48)
  2:02 (1:25:50) 3:02 (1:28:52) 8:00 (1:36:52) 4:29 (1:41:21) 1:18 (1:42:39)
  2. Dominique BOUCHART 7807IF GO78 1:57:09 +14:30
  6:06 (6:06) 0:45 (6:51) 7:53 (14:44) 3:16 (18:00) 3:37 (21:37) 3:24 (25:01)
  4:11 (29:12) 13:00 (42:12) 2:04 (44:16) 2:25 (46:41) 9:39 (56:20) 7:55 (1:04:15)
  3:12 (1:07:27) 3:35 (1:11:02) 5:32 (1:16:34) 13:52 (1:30:26) 2:18 (1:32:44) 1:52 (1:34:36)
  2:02 (1:36:38) 5:27 (1:42:05) 11:36 (1:53:41) 2:34 (1:56:15) 0:54 (1:57:09)
  HPou C (1 / 1) Temps Après
  1. Mathis DOLIVEIRA PASS_DC 57:12
  3:24 (3:24) 3:36 (7:00) 2:50 (9:50) 10:12 (20:02) 3:35 (23:37) 3:19 (26:56)
  5:04 (32:00) 2:32 (34:32) 4:41 (39:13) 0:32 (39:45) 12:39 (52:24) 3:20 (55:44)
  1:28 (57:12)
  HPou D (1 / 1) Temps Après
  Artus SOUCHOIS 7807IF GO78 PM
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (9:35)
  HPou E (1 / 1) Temps Après
  1. Théo MAURIES DENAT 7807IF GO78 21:06
  0:52 (0:52) 3:16 (4:08) 1:41 (5:49) 1:05 (6:54) 1:14 (8:08) 2:53 (11:01)
  8:31 (19:32) 0:56 (20:28) 0:38 (21:06)
  HMin B (1 / 1) Temps Après
  1. Julien GATINEAU 2801CE ESPAD 59:53
  4:33 (4:33) 5:35 (10:08) 3:00 (13:08) 1:38 (14:46) 1:57 (16:43) 1:05 (17:48)
  0:56 (18:44) 1:27 (20:11) 4:59 (25:10) 2:02 (27:12) 4:51 (32:03) 2:02 (34:05)
  8:24 (42:29) 2:16 (44:45) 1:18 (46:03) 1:04 (47:07) 11:59 (59:06) 0:47 (59:53)
  HMin C (2 / 2) Temps Après
  1. Arnaud THENOZ 7807IF GO78 40:03
  1:54 (1:54) 2:12 (4:06) 0:35 (4:41) 5:29 (10:10) 2:36 (12:46) 2:09 (14:55)
  3:41 (18:36) 2:35 (21:11) 3:18 (24:29) 0:55 (25:24) 10:16 (35:40) 3:25 (39:05)
  0:58 (40:03)
  2. Gabriel BRAULT 9105IF COLE 51:44 +11:41
  2:56 (2:56) 3:11 (6:07) 2:05 (8:12) 8:36 (16:48) 2:47 (19:35) 2:44 (22:19)
  4:37 (26:56) 2:39 (29:35) 4:13 (33:48) 0:58 (34:46) 13:31 (48:17) 2:26 (50:43)
  1:01 (51:44)
  HMin D (2 / 2) Temps Après
  1. Evan HANNOUN PASS_DC 24:22
  3:29 (3:29) 3:45 (7:14) 2:00 (9:14) 4:55 (14:09) 5:35 (19:44) 1:19 (21:03)
  1:30 (22:33) 1:15 (23:48) 0:34 (24:22)
  2. Hugo ROUSSEL PASS_DC 26:43 +2:21
  2:22 (2:22) 4:52 (7:14) 4:54 (12:08) 6:01 (18:09) 4:31 (22:40) 0:54 (23:34)
  1:39 (25:13) 0:51 (26:04) 0:39 (26:43)
  DMin C (3 / 3) Temps Après
  1. Mayleen LE DINH COSTE 7807IF GO78 38:11
  2:29 (2:29) 3:05 (5:34) 0:40 (6:14) 5:04 (11:18) 3:06 (14:24) 2:25 (16:49)
  3:23 (20:12) 2:04 (22:16) 2:57 (25:13) 0:50 (26:03) 8:21 (34:24) 2:25 (36:49)
  1:22 (38:11)
  2. Agathe LEVEAU 7807IF GO78 41:32 +3:21
  2:09 (2:09) 2:19 (4:28) 0:46 (5:14) 6:21 (11:35) 3:50 (15:25) 3:19 (18:44)
  3:38 (22:22) 1:47 (24:09) 3:52 (28:01) 0:37 (28:38) 8:47 (37:25) 3:01 (40:26)
  1:06 (41:32)
  3. Lisa MESTIVIER 7807IF GO78 52:56 +14:45
  2:32 (2:32) 2:43 (5:15) 0:26 (5:41) 14:26 (20:07) 2:50 (22:57) 2:20 (25:17)
  4:22 (29:39) 3:57 (33:36) 3:33 (37:09) 0:39 (37:48) 11:51 (49:39) 2:15 (51:54)
  1:02 (52:56)
  DMin D (6 / 6) Temps Après
  1. Marguerite CARRIERE PASS_DC 27:22
  3:29 (3:29) 4:51 (8:20) 4:45 (13:05) 5:39 (18:44) 4:37 (23:21) 0:56 (24:17)
  1:42 (25:59) 0:46 (26:45) 0:37 (27:22)
  2. Margot GRIVEL PASS_DC 28:18 +0:56
  2:26 (2:26) 6:58 (9:24) 4:39 (14:03) 5:12 (19:15) 5:08 (24:23) 0:52 (25:15)
  1:42 (26:57) 0:49 (27:46) 0:32 (28:18)
  3. Manon BERAUDO 9211IF DSA 37:40 +10:18
  3:24 (3:24) 6:05 (9:29) 3:53 (13:22) 8:15 (21:37) 7:39 (29:16) 1:35 (30:51)
  4:12 (35:03) 1:45 (36:48) 0:52 (37:40)
  4. Clémence COSTES 9211IF DSA 37:42 +10:20
  3:26 (3:26) 6:13 (9:39) 3:48 (13:27) 8:14 (21:41) 7:49 (29:30) 1:25 (30:55)
  4:10 (35:05) 1:47 (36:52) 0:50 (37:42)
  5. Illyana TOMASSI 7512IF RO'Paris 41:27 +14:05
  3:47 (3:47) 7:00 (10:47) 4:48 (15:35) 10:17 (25:52) 6:40 (32:32) 1:05 (33:37)
  2:06 (35:43) 5:04 (40:47) 0:40 (41:27)
  Valentine LE DYLIO PASS_DC PM
  4:35 (4:35) 11:43 (16:18) – (–) – (42:25) 7:43 (50:08) 1:32 (51:40)
  5:37 (57:17) 2:08 (59:25) 1:15 (1:00:40)
  HJun B (4 / 4) Temps Après
  1. Ivan HUGON 7807IF GO78 1:05:05
  4:02 (4:02) 4:45 (8:47) 2:58 (11:45) 2:18 (14:03) 1:58 (16:01) 1:36 (17:37)
  1:15 (18:52) 1:54 (20:46) 7:25 (28:11) 2:19 (30:30) 4:49 (35:19) 3:00 (38:19)
  10:26 (48:45) 3:21 (52:06) 1:24 (53:30) 1:25 (54:55) 9:21 (1:04:16) 0:49 (1:05:05)
  2. Malo COLLET-HAGLUND 9105IF COLE 1:25:02 +19:57
  4:27 (4:27) 7:52 (12:19) 4:13 (16:32) 3:24 (19:56) 2:37 (22:33) 2:49 (25:22)
  1:46 (27:08) 2:41 (29:49) 9:22 (39:11) 4:51 (44:02) 6:55 (50:57) 4:24 (55:21)
  12:21 (1:07:42) 1:39 (1:09:21) 1:55 (1:11:16) 1:40 (1:12:56) 11:05 (1:24:01) 1:01 (1:25:02)
  3. Louis MIRAMOND PASS_C 1:34:15 +29:10
  3:08 (3:08) 6:46 (9:54) 9:04 (18:58) 8:07 (27:05) 3:00 (30:05) 2:11 (32:16)
  4:43 (36:59) 4:35 (41:34) 7:23 (48:57) 2:12 (51:09) 4:35 (55:44) 4:32 (1:00:16)
  13:47 (1:14:03) 2:09 (1:16:12) 2:24 (1:18:36) 1:42 (1:20:18) 12:59 (1:33:17) 0:58 (1:34:15)
  4. Loic DARIOS PASS_C 1:48:16 +43:11
  4:47 (4:47) 8:20 (13:07) 3:59 (17:06) 3:19 (20:25) 2:38 (23:03) 1:45 (24:48)
  2:08 (26:56) 5:25 (32:21) 23:57 (56:18) 3:03 (59:21) 6:20 (1:05:41) 3:37 (1:09:18)
  11:13 (1:20:31) 4:46 (1:25:17) 5:08 (1:30:25) 1:46 (1:32:11) 15:09 (1:47:20) 0:56 (1:48:16)
  HJun C (1 / 1) Temps Après
  1. Bastien PASTOR PASS_DC 1:02:10
  2:46 (2:46) 5:35 (8:21) 1:00 (9:21) 10:28 (19:49) 3:00 (22:49) 3:59 (26:48)
  5:06 (31:54) 2:47 (34:41) 4:21 (39:02) 0:56 (39:58) 16:38 (56:36) 4:16 (1:00:52)
  1:18 (1:02:10)
  DJun B (3 / 3) Temps Après
  1. Amandine GATINEAU 2801CE ESPAD 1:23:30
  3:35 (3:35) 9:32 (13:07) 3:45 (16:52) 1:54 (18:46) 2:54 (21:40) 1:50 (23:30)
  2:08 (25:38) 2:15 (27:53) 4:52 (32:45) 2:27 (35:12) 5:25 (40:37) 3:31 (44:08)
  15:53 (1:00:01) 2:17 (1:02:18) 2:48 (1:05:06) 1:52 (1:06:58) 15:36 (1:22:34) 0:56 (1:23:30)
  2. Amandine SIBIRIL 7512IF RO'Paris 1:36:20 +12:50
  15:59 (15:59) 6:44 (22:43) 3:52 (26:35) 3:28 (30:03) 2:55 (32:58) 2:02 (35:00)
  2:02 (37:02) 2:29 (39:31) 6:07 (45:38) 2:49 (48:27) 10:31 (58:58) 3:34 (1:02:32)
  11:53 (1:14:25) 3:54 (1:18:19) 3:00 (1:21:19) 2:34 (1:23:53) 11:21 (1:35:14) 1:06 (1:36:20)
  3. Enora KURTZ 9105IF COLE 2:01:06 +37:36
  4:14 (4:14) 8:34 (12:48) 4:46 (17:34) 2:48 (20:22) 3:23 (23:45) 2:12 (25:57)
  2:01 (27:58) 5:34 (33:32) 16:07 (49:39) 3:04 (52:43) 18:41 (1:11:24) 4:30 (1:15:54)
  20:18 (1:36:12) 4:29 (1:40:41) 2:02 (1:42:43) 2:50 (1:45:33) 14:09 (1:59:42) 1:24 (2:01:06)
  DJun C (2 / 2) Temps Après
  1. Aurélie LASKE 7807IF GO78 51:23
  2:54 (2:54) 2:49 (5:43) 0:59 (6:42) 10:55 (17:37) 3:21 (20:58) 2:36 (23:34)
  5:20 (28:54) 2:26 (31:20) 3:22 (34:42) 1:05 (35:47) 11:05 (46:52) 3:25 (50:17)
  1:06 (51:23)
  2. Marine LASKE 7807IF GO78 52:13 +0:50
  3:44 (3:44) 2:48 (6:32) 0:59 (7:31) 11:04 (18:35) 3:12 (21:47) 2:37 (24:24)
  5:20 (29:44) 2:26 (32:10) 3:27 (35:37) 1:02 (36:39) 11:08 (47:47) 3:20 (51:07)
  1:06 (52:13)
  HSen B (2 / 2) Temps Après
  1. Grégoire MONTAGARD 7807IF GO78 59:49
  3:13 (3:13) 5:24 (8:37) 3:10 (11:47) 1:27 (13:14) 2:08 (15:22) 4:15 (19:37)
  1:47 (21:24) 2:55 (24:19) 4:13 (28:32) 1:55 (30:27) 4:19 (34:46) 2:30 (37:16)
  8:08 (45:24) 2:29 (47:53) 1:21 (49:14) 1:18 (50:32) 8:15 (58:47) 1:02 (59:49)
  2. Gilles MONTAMBAUX PASS_C 1:27:45 +27:56
  5:24 (5:24) 7:46 (13:10) 4:53 (18:03) 3:13 (21:16) 3:15 (24:31) 2:40 (27:11)
  1:47 (28:58) 3:07 (32:05) 7:26 (39:31) 2:41 (42:12) 6:25 (48:37) 4:37 (53:14)
  12:19 (1:05:33) 2:22 (1:07:55) 2:49 (1:10:44) 1:53 (1:12:37) 11:31 (1:24:08) 3:37 (1:27:45)
  HSen C (3 / 3) Temps Après
  1. Gilles BERAUDO 9211IF DSA 50:35
  2:26 (2:26) 2:42 (5:08) 1:43 (6:51) 7:55 (14:46) 3:27 (18:13) 3:23 (21:36)
  5:01 (26:37) 2:29 (29:06) 3:56 (33:02) 2:27 (35:29) 10:25 (45:54) 3:34 (49:28)
  1:07 (50:35)
  2. Renaud HERVY PASS_DC 1:25:11 +34:36
  5:55 (5:55) 6:09 (12:04) 1:22 (13:26) 9:47 (23:13) 5:16 (28:29) 4:59 (33:28)
  9:42 (43:10) 4:21 (47:31) 5:50 (53:21) 1:54 (55:15) 23:48 (1:19:03) 4:35 (1:23:38)
  1:33 (1:25:11)
  Enzo LEMAIRE 7807IF GO78 PM
  1:38 (1:38) 2:37 (4:15) 0:30 (4:45) 6:33 (11:18) 2:54 (14:12) 2:23 (16:35)
  3:27 (20:02) 1:47 (21:49) – (–) – (25:00) 8:28 (33:28) 2:13 (35:41)
  1:05 (36:46)
  HSen D (1 / 1) Temps Après
  1. Thomas DESREZ 9109IF COPS 91 43:19
  3:54 (3:54) 8:23 (12:17) 5:29 (17:46) 8:26 (26:12) 10:01 (36:13) 1:24 (37:37)
  3:15 (40:52) 1:32 (42:24) 0:55 (43:19)
  DSen B (10 / 10) Temps Après
  1. Jade SANCHEZ 7605NM COBS 1:07:35
  3:56 (3:56) 5:57 (9:53) 3:51 (13:44) 2:07 (15:51) 2:07 (17:58) 2:13 (20:11)
  1:44 (21:55) 2:49 (24:44) 7:00 (31:44) 2:27 (34:11) 7:15 (41:26) 2:49 (44:15)
  7:37 (51:52) 3:41 (55:33) 1:15 (56:48) 1:35 (58:23) 8:10 (1:06:33) 1:02 (1:07:35)
  2. Allison MOAL 7512IF RO'Paris 1:12:47 +5:12
  5:18 (5:18) 6:13 (11:31) 3:36 (15:07) 3:30 (18:37) 2:37 (21:14) 3:06 (24:20)
  1:43 (26:03) 2:28 (28:31) 4:57 (33:28) 2:48 (36:16) 5:02 (41:18) 3:41 (44:59)
  8:46 (53:45) 3:22 (57:07) 2:35 (59:42) 2:08 (1:01:50) 9:53 (1:11:43) 1:04 (1:12:47)
  3. Ambre LETELLIER PASS_C 1:18:49 +11:14
  5:22 (5:22) 8:39 (14:01) 4:19 (18:20) 2:49 (21:09) 2:40 (23:49) 1:52 (25:41)
  1:46 (27:27) 2:54 (30:21) 4:36 (34:57) 4:46 (39:43) 4:44 (44:27) 3:13 (47:40)
  13:02 (1:00:42) 2:08 (1:02:50) 1:51 (1:04:41) 1:29 (1:06:10) 11:32 (1:17:42) 1:07 (1:18:49)
  4. Céline GATTI 7512IF RO'Paris 1:25:23 +17:48
  5:18 (5:18) 6:52 (12:10) 4:07 (16:17) 3:11 (19:28) 3:02 (22:30) 1:46 (24:16)
  2:05 (26:21) 2:27 (28:48) 5:01 (33:49) 3:48 (37:37) 5:53 (43:30) 3:42 (47:12)
  14:18 (1:01:30) 3:44 (1:05:14) 2:57 (1:08:11) 1:45 (1:09:56) 14:21 (1:24:17) 1:06 (1:25:23)
  5. Anae SERVOZ PASS_C 1:36:05 +28:30
  4:55 (4:55) 8:30 (13:25) 9:30 (22:55) 2:58 (25:53) 3:00 (28:53) 2:19 (31:12)
  2:07 (33:19) 2:57 (36:16) 13:38 (49:54) 2:59 (52:53) 4:45 (57:38) 4:30 (1:02:08)
  13:41 (1:15:49) 2:15 (1:18:04) 2:18 (1:20:22) 1:47 (1:22:09) 13:00 (1:35:09) 0:56 (1:36:05)
  6. Gilles BRUOT 7720IF TOM MEAUX 1:37:47 +30:12
  4:39 (4:39) 11:36 (16:15) 5:18 (21:33) 3:18 (24:51) 2:37 (27:28) 2:12 (29:40)
  1:56 (31:36) 2:35 (34:11) 15:30 (49:41) 6:50 (56:31) 9:15 (1:05:46) 3:08 (1:08:54)
  9:37 (1:18:31) 1:49 (1:20:20) 2:53 (1:23:13) 1:55 (1:25:08) 11:21 (1:36:29) 1:18 (1:37:47)
