| 1 | 120 | COSME, Tom | 05 | 2517BF OTB | HSen A | 42:45 |
| 2 | 101 | BOUCHART, Hugo | 02 | 7807IF GO78 | HSen A | 44:14 |
| 3 | 43 | ISCIUC, Ivan | 88 | 7807IF GO78 | HSen A | 44:46 |
| 4 | 125 | SIREJOL, Pascal | 94 | 7807IF GO78 | HSen A | 45:21 |
| 5 | 100 | CLERTON, Anthony | 96 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 46:47 |
| 6 | 105 | LUCIANI, Sébastien | 95 | 9109IF COPS 91 | HSen A | 46:57 |
| 7 | 123 | MOUGEL, Eric | 79 | 7807IF GO78 | HVet A | 49:19 |
| 8 | 99 | AVVISATI, Francesco | 82 | 7512IF RO'Paris | HVet A | 49:34 |
| 9 | 16 | LAGNY, Romain | 83 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 50:03 |
| 10 | 78 | MCNAMARA, Daisy May | 05 | 7807IF GO78 | DSen A | 50:16 |
| 11 | 5 | BLOSSIER, Titouan | 05 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 51:04 |
| 12 | 72 | DUMESNIL, Rodolphe | 81 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 51:21 |
| 13 | 89 | LE ROUX, Erwan | 10 | 7807IF GO78 | HJun A | 51:34 |
| 14 | 60 | BESTEL, Thierry | 71 | 9105IF COLE | HVet A | 51:37 |
| 15 | 131 | LEMAIRE, Yann-Pierrick | 73 | 7807IF GO78 | HVet A | 51:58 |
| 16 | 18 | JOURDAT, Olivier | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 52:43 |
| 17 | 46 | LANQUETOT, Thibault | 84 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 52:52 |
| 18 | 56 | ERBLAN, Thibault | 97 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 53:02 |
| 19 | 110 | MESTIVIER, William | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | 53:40 |
| 20 | 98 | DAEM, Adriaan | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 53:43 |
| 21 | 57 | BESTEL, Arnault | 99 | 9105IF COLE | HSen A | 53:48 |
| 22 | 79 | SOL, Benoît | 80 | 9404IF AS IGN | HVet A | 53:54 |
| 23 | 2 | GALLIANO, Samuel | 04 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 53:56 |
| 24 | 119 | LAURENT, Thomas | 87 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 54:06 |
| 25 | 122 | HABETS, Fabien | 85 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 54:07 |
| 26 | 108 | MESTIVIER, Lisa | 09 | 7807IF GO78 | DJun A | 54:24 |
| 27 | 68 | QUINQUENEL, Hervé | 76 | 9404IF AS IGN | HVet A | 55:12 |
| 28 | 4 | MANCINI, Camille | 04 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 56:10 |
| 29 | 12 | JOLLY, Antoine | 71 | 7807IF GO78 | HVet A | 57:02 |
| 30 | 58 | ERBLAN, Pierre | 99 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 57:54 |
| 31 | 92 | LETERRIER, Nicolas | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | 58:04 |
| 32 | 29 | MOLLE, Mickael | 76 | 9191IF Ecole Polytechnique | HVet A | 58:21 |
| 33 | 116 | AVENEL, Boris | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 58:38 |
| 34 | 50 | CASEZ, Joris | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 59:24 |
| 35 | 53 | BOLLE, Nathalie | 81 | 2801CE ESPAD | DVet A | 1:00:07 |
| 36 | 34 | LAIGNEAU, Laurent | 77 | 2801CE ESPAD | HVet A | 1:01:59 |
| 37 | 31 | DUBOIS, Jérome | 78 | 9105IF COLE | HVet A | 1:02:24 |
| 38 | 55 | MOULET, Nicolas | 69 | 2517BF OTB | HVet A | 1:02:39 |
| 39 | 66 | JACOB, Sylvain | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:03:00 |
| 40 | 64 | ROUSSEAU, Caroline | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 1:03:22 |
| 41 | 75 | RAU, Hervé | 73 | 9502IF ACBeauchamp | HVet A | 1:03:34 |
| 42 | 49 | BABLON, Nicolas | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:03:54 |
| 43 | 117 | BOURNIQUE, Olivier | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:04:57 |
| 44 | 74 | DIVO, Jérôme | 71 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 1:06:15 |
| 45 | 28 | SERGEANT, Dominique | 58 | 9404IF AS IGN | HVet A | 1:06:47 |
| 46 | 103 | BRUNDU, Sarah | 75 | 7807IF GO78 | DVet A | 1:07:19 |
| 47 | 6 | LEBORGNE, Anna | 04 | 9191IF Ecole Polytechnique | DSen A | 1:16:43 |
| 48 | 71 | SUBSOL, Thomas | 02 | 3408OC AMSO34 | HSen A | 1:19:53 |
| 49 | 114 | DUTERAGE, Christian | 66 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:22:37 |
| 50 | 22 | MANDRA, Philippe | 62 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:23:49 |
| 51 | 81 | PONSOT, Loic | 93 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 1:32:46 |
| 51 | 80 | CHOYER, Emmanuelle | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 1:32:46 |
|   |
| 36 | TVEIT, Thomas | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | pm |
| 115 | JAEGLER, Hugo | 91 | 9109IF COPS 91 | HSen A | pm |
| 65 | GAUDILLAT, Maëlle | 99 | 2517BF OTB | DSen A | pm |
| 112 | MARTY, Patrick | 59 | 7807IF GO78 | HVet A | pm |
| 76 | DANDIGNA, Jerome | 98 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | pm |
|   |
|   |
|   |