| 1 | 161 | COSME, Tom | 05 | 2517BF OTB | HSen A | 50:15 |
| 2 | 103 | LUCIANI, Sébastien | 95 | 9109IF COPS 91 | HSen A | 52:05 |
| 3 | 85 | BOUCHART, Hugo | 02 | 7807IF GO78 | HSen A | 52:06 |
| 4 | 130 | BRAULT, Leo | 08 | 9105IF COLE | HJun A | 52:52 |
| 5 | 150 | GUILLAUME, Jonathan | 02 | 9998IF Pass'O | HSen A | 54:11 |
| 6 | 52 | AMELICHEV, Konstantin | 02 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 55:03 |
| 7 | 157 | BOQUET, Thomas | 01 | 7807IF GO78 | HSen A | 55:09 |
| 8 | 151 | AVVISATI, Francesco | 82 | 7512IF RO'Paris | HVet A | 57:25 |
| 9 | 160 | TESSON, Geoffrey | 96 | 9211IF DSA | HSen A | 59:16 |
| 10 | 25 | LAGNY, Romain | 83 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:00:23 |
| 11 | 78 | TVEIT, Thomas | 81 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:00:51 |
| 12 | 146 | LEMAIRE, Yann-Pierrick | 73 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:01:06 |
| 13 | 132 | DAEM, Adriaan | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:01:12 |
| 14 | 100 | SUBSOL, Thomas | 02 | 3408OC AMSO34 | HSen A | 1:01:32 |
| 15 | 82 | GONNET, Audrey | 87 | 7807IF GO78 | DSen A | 1:02:10 |
| 16 | 2 | FOURQUET, Damien | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 1:02:17 |
| 17 | 139 | ERBLAND, Thibault | 97 | 9998IF Pass'O | HSen A | 1:02:45 |
| 18 | 111 | DENEUBOURG, Arnault | 72 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:02:55 |
| 19 | 80 | LE ROUX, Erwan | 10 | 7807IF GO78 | HJun A | 1:03:28 |
| 20 | 43 | LECROISEY, Thibaut | 09 | 9998IF Pass'O | HJun A | 1:04:21 |
| 21 | 169 | DUMESNIL, Rodolphe | 81 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 1:05:01 |
| 22 | 107 | LAURENT, Thomas | 87 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 1:05:43 |
| 23 | 126 | DAMOUR, Nicolas | 86 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:06:37 |
| 24 | 108 | BESTEL, Thierry | 71 | 9105IF COLE | HVet A | 1:07:01 |
| 25 | 17 | GAUDIN, Edouard | 89 | 9998IF Pass'O | HSen A | 1:07:38 |
| 26 | 42 | BOLLE, Nathalie | 81 | 2801CE ESPAD | DVet A | 1:07:55 |
| 27 | 136 | RAVEL, Thibault | 79 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:08:29 |
| 28 | 72 | DUPOUY, Daniel | 68 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:08:35 |
| 29 | 129 | BRAULT, Gabriel | 12 | 9105IF COLE | HMin A | 1:08:51 |
| 30 | 12 | SOL, Benoît | 80 | 9404IF AS IGN | HVet A | 1:09:15 |
| 31 | 5 | AMBLARD, Guilhem | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | 1:09:30 |
| 32 | 49 | COURATIN, Raphaël | 11 | 7807IF GO78 | HJun A | 1:09:31 |
| 33 | 34 | JOLLY, Antoine | 71 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:10:01 |
| 34 | 93 | TOUZEAU, Eric | 73 | 9211IF DSA | HVet A | 1:10:09 |
| 35 | 6 | AMALRIC, Alice | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | DSen A | 1:10:33 |
| 36 | 86 | MOULET, Nicolas | 69 | 2517BF OTB | HVet A | 1:15:55 |
| 37 | 124 | PASTOR, PHILIPPE | 69 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:16:35 |
| 38 | 30 | GAUDILLAT, Maëlle | 99 | 2517BF OTB | DSen A | 1:16:46 |
| 39 | 144 | BRUNDU, Sarah | 75 | 7807IF GO78 | DVet A | 1:17:53 |
| 40 | 21 | RIGO, Vincent | 65 | 9211IF DSA | HVet A | 1:18:09 |
| 41 | 152 | LASKE, Aurélie | 04 | 7807IF GO78 | DSen A | 1:20:25 |
| 42 | 97 | AVENEL, Boris | 71 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:21:56 |
| 43 | 40 | STEPANOVA, Elena | 83 | 9211IF DSA | DVet A | 1:22:36 |
| 44 | 50 | MOTTU, Philippe | 75 | 7807IF GO78 | HVet A | 1:22:54 |
| 45 | 76 | RAU, Hervé | 73 | 9502IF ACBeauchamp | HVet A | 1:23:07 |
| 46 | 32 | JACOB, Sylvain | 72 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:27:29 |
| 47 | 96 | COUGET, Xavier | 78 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:28:50 |
| 48 | 118 | LINON, Fabrice | 70 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:30:00 |
| 49 | 22 | DUBOIS, Jérome | 78 | 9105IF COLE | HVet A | 1:30:00 |
| 50 | 140 | RENUCCI, Maroussia | 71 | 7512IF RO'Paris | DSen A | 1:31:31 |
| 51 | 125 | BENOIT, Nicolas | 81 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:32:42 |
| 52 | 18 | SERGEANT, Dominique | 58 | 9404IF AS IGN | HVet A | 1:35:27 |
| 53 | 112 | BARDET, Raphaël | 73 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:35:43 |
| 54 | 55 | DIDELOT, Ludovic | 71 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:36:05 |
| 55 | 39 | MOAL, Yann | 76 | 9998IF Pass'O | HVet A | 1:44:40 |
|   |
| 116 | MESTIVIER, William | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | pm |
| 15 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | HVet A | pm |
| 1 | HIGHAM, Antoine | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | pm |
| 105 | LETERRIER, Nicolas | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | pm |
| 48 | BERNARD, Marius | 11 | 9998IF Pass'O | HJun A | pm |
| 153 | CREMIERE, Benoit | 80 | 9211IF DSA | HVet A | pm |
| 38 | BABLON, Nicolas | 77 | 9998IF Pass'O | HVet A | pm |
| 91 | BOUCHART, Dominique | 65 | 7807IF GO78 | DVet A | pm |
| 8 | MOREAU, Gabriel | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | Abandon |
| 7 | GUILLAUMOT, Oscar | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | Abandon |
| 4 | LAPEYRE, Laurène | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | DSen A | Abandon |
| 162 | RAMOGNINO, Lionel | 64 | 9998IF Pass'O | HVet A | Abandon |
| 148 | MOUGEL, Eric | 79 | 7807IF GO78 | HVet A | Abandon |
| 3 | VASTEL, Louis | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | Abandon |
| 9 | PAYAN, Thomas | 02 | 9191IF Ecole Polytechnique | HSen A | Abandon |
|   |
|   |
|   |